發(fā)布日期:2023-07-09 17:03:09瀏覽次數(shù):9984來源:云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心作者:云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心
招聘單位:云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心 時間:2023年7月9日
報考 崗位 | 崗位 代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合成績 (筆試成績×50%+面試成績×50%) | 備注 |
財務(wù)科崗位 | 01101902 | 5191311004 | 81.10 | 88.60 | 84.85 | |
01101902 | 5192305006 | 78.40 | 86.60 | 82.50 | ||
健康傳播與項(xiàng)目管理科崗 | 01101904 | 5191103020 | 64.00 | 83.60 | 73.80 | |
01101904 | 5191103028 | 62.00 | 82.80 | 72.40 | ||
01101904 | 5191103066 | 62.00 | 77.20 | 69.60 |
公示期為5個工作日:2023年7月9日至2023年7月14日。
監(jiān)督電話:省健康宣教中心黨支部紀(jì)檢委員 0871-65388123
省衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)紀(jì)委0871-65861297
已有賬號?登錄
沒有賬號,?立即注冊